Solid Sound Clubmix 64 (CD)
24,95 €
Derzeit nicht verfügbar
Label: Solid Sound
Spielzeit: ca. 70 Minuten
BPM: 134 - 141 (progressiv steigend)
Bringe die Energie in deinem Kursraum zum Kochen! Die „Clubmix 64“ von Solid Sound liefert eine hochexplosive Mischung aus aktuellen Charts, zeitlosen Dance-Classics und deepem Tech-House. Dieser Mix ist perfekt durchdacht und zieht deine Teilnehmer mit treibenden Spannungsbögen (Climax Rolls), fantastischen Vocals und genialen Old-Skool-Samples garantiert in seinen Bann.
Das Tempo steigert sich kontinuierlich von 134 auf bis zu 141 BPM, was dir einen perfekten, dynamischen Kursaufbau ermöglicht. Die hochkarätige Trackliste glänzt mit Club-Hymnen wie „Talk To You“ von ANOTR und „Yalla FG“ von Metaboy, kombiniert mit energiegeladenen Remixes von Urgesteinen wie Armand Van Helden und Claptone. Ein packendes Finale mit dem Alok Remix von „Alive“ pusht alle noch einmal zur Höchstleistung, bevor ein cooler Cooldown mit Sounds von Bruno Mars und BTS das Workout harmonisch abschließt.
Geeignet für: Step, Aerobic, Cardio-Training, Dance-Workouts und High-Intensity Interval Training (HIIT).
| BPM: | 134 - 141 |
|---|---|
| BPM Verlauf: | Progressiv |
| Geeignet für: | Aerobic, Cardio, Dance, Kickboxen, Step |
| Gema-frei: | Nein |
| Spielzeit: | 70 Min. |
| Track | Title | Artist | BPM | Length |
| 1 | Get Away | Boys Noize, Kungs | 134 | 03:47 |
| 2 | Good Times | Felix Leiter, Ben Rainey | 135 | 03:04 |
| 3 | This Ain't Love | Armand Van Helden, Raphi, George Reid | 135 | 03:17 |
| 4 | Talk To You | ANOTR, 54 Ultra | 136 | 02:35 |
| 5 | Bad Habit 2026 | ATFC, Lisa Millett | 136 | 02:48 |
| 6 | On A Ragga Tip 2026 | SL2 | 136 | 03:02 |
| 7 | Shut It Down | Mark Knight, Pietro, Rome Fortune | 137 | 03:29 |
| 8 | Dooms Night | Azzido Da Bass | 137 | 03:01 |
| 9 | Drop The Pressure | Claptone, Mylo | 137 | 02:32 |
| 10 | Phunk Phenomena | Armand Van Helden | 138 | 02:18 |
| 11 | Yalla FG | Metaboy, Samsara | 138 | 02:23 |
| 12 | I Run | Haven | 138 | 03:27 |
| 13 | Put Em High | StoneBridge | 139 | 03:40 |
| 14 | Deep Inside (CASSIMM Remix) | Hardsoul | 139 | 03:12 |
| 15 | Love Me Again (Again) | John Newman | 139 | 02:58 |
| 16 | Activate | ESSEL | 140 | 02:44 |
| 17 | Beat Is Jumping | Carla Monroe, Morgan Seatree | 140 | 03:38 |
| 18 | Till I Die | Solomun ft. Claudia Valentina | 141 | 03:24 |
| 19 | FINAL (= 6x 32 counts) - INTRO 2x 32 counts | |||
| Alive (Alok Remix) | Empire Of The Sun | 141 | 01:55 | |
| COOLDOWN | ||||
| 20 | Risk It All | Bruno Mars | 86 | 03:24 |
| 21 | Swim | BTS | 94 | 02:42 |
| The Visitor | Sienna Spiro | 65 | 03:48 | |
Anmelden